產(chǎn)品特點
● 工業洗衣機具有結構緊湊,操作維修方便、設計合理(lǐ),運轉平穩(wěn),使用壽命長(zhǎng)等特點。其(qí)主要部件、內膽與外殼均用優質不鏽鋼精致而(ér)成。主要適用於服(fú)裝水洗、麵料洗滌,也用於棉、毛、化纖等織物的洗(xǐ)滌和漂(piāo)染。是服裝行業、賓館、休閑、醫院等工礦企業理想的洗滌設備。
技術參數
型號(hào) 規格(gé) | 容量 kg |
電(diàn)機功率 kw |
轉筒尺寸(cùn) mm |
外型尺(chǐ)寸mm 長×寬×高 |
機重 kg |
XPG20 | 20 | 0.75 | Φ610×700 | 1400×1100×1400 | 300 |
XPG30 | 30 | 1.1 | Φ710×850 | 1600×1200×1400 | 400 |
XPG50 | 50 | 1.5 | Φ800×1000 | 1700×1300×1550 | 500 |
XPG70 | 70 | 2.2 | Φ900×1220 | 2000×1350×1650 | 700 |
XPG100 | 100 | 3 | Φ935×1550 | 2300×1350×1700 | 900 |
XPG150 | 150 | 4 | Φ1080×1620 | 2460×1500×1800 | 1200 |
XPG200 | 200 | 5.5 | Φ1080×2000 | 2800×1500×1800 | 1300 |
XPG250 | 250 | 7.5 | Φ1160×2200 | 2980×1800×1900 | 1500 |
XPG300 | 300 | 7.5 | Φ1220×2380 | 3400×1850×2200 | 2200 |
XPG350 | 350 | 7.5 | Φ1300×2440 | 3500×1950×2300 | 2600 |
XPG400 | 400 | 11 | Φ1300×2800 | 3900×1950×2300 | 3000 |
100Kg以下可以定製電加熱
產品細節圖