產品特點
● 電腦智能控製,操作簡便● 變頻調整,經濟(jì)節能
● 獨特懸掛係統,減震降噪
● 卡式活性碳(tàn)過濾(lǜ)器(qì),淨油、去味、脫酸、殺菌
● 高(gāo)檔織物不傷纖維,柔(róu)軟、不縮、不皺
● 專為石油幹洗機配套使用,有蒸汽型和加熱型兩(liǎng)種。
● 大滾筒,大開門設計,烘幹速度快,投衣取(qǔ)物更方便。
技術參數
型號 | CX-6 | GX-8 | GX-10 |
額定容(róng)量(kg) | 6 | 8 | 10 |
轉籠直徑(mm) | Φ630 | Φ700 | Φ700 |
轉籠徑深(mm) | 310 | 350 | 425 |
清洗速度(r/min) | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
甩幹速度(r/min) | 380 | 380 | 380 |
主電機功率(kw) | 0.35/1.3 | 0.35/1.3 | 0.35/1.3 |
液泵功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
風(fēng)機功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
烘幹功率(kw) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
蒸餾功率(kw) | 4 | 4 | 4 |
電(diàn)壓(yā) (V) | 220/380 | 220/380 | 220/3B0 |
冷卻水進出口直徑 | Dg15 | Dg15 | Dg15 |
噪音(yīn)(dB) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
外形尺寸(cùn)(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1460×900×1700 | 1460×900×1700 | 1460×950×1700 |
整機重量(kg) | 800 | 850 | 900 |
產品細節圖