產品特點
1、電腦(nǎo)控製、全自動、手動可選,洗滌容量大,洗淨率(lǜ)高,噪音、振動小,外形美觀。2、懸浮減震,可安裝在樓(lóu)層上使用。
4、適(shì)用範圍廣:賓館、酒(jiǔ)店、招待所、醫院、洗滌行(háng)業、院校均可使用。
5、棉、毛、麻,化纖織(zhī)品均可(kě)洗(xǐ)滌(dí)。
技術參數
型號 | XGQ15F | XGQ20F | XGQ25F | XGQ30F | XGQ50F | XGQ80F | XGQ100F | XGQ120F |
處理能力Kg | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | |
滾筒尺寸mm | Ø650*330 | Ø730*380 | Ø800*400 | Ø900*480 | Ø990*680 | Ø1100*760 | Ø1200*840 | Ø1300*840 |
容積(jī)Lit | 149 | 180 | 180 | 305 | 523 | 746 | 926 | 1162 |
洗滌(dí)轉速Rpm | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 30 |
均布(bù)轉速(sù)rpm | 90 | 90 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
中脫rpm | 460 | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 300 |
高脫rpm | 890 | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 600 |
電源 | ||||||||
電機功率kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
變頻器kw | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
加熱功率kw | 6 | 6 | 9 | 18 | 27 | |||
蒸汽耗比 | ||||||||
進水管 | 1” | 1” | 1” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 3/2” | 2” |
蒸汽(qì)管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
皂液管(guǎn) | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
外型尺寸mm | 960×750 ×1400 |
1100×1100 ×1580 |
1100×1100 ×1600 |
1360×1350 ×1600 |
1500×1850 ×1870 |
1650×2000 ×1900 |
1750×2050 ×1950 |
1900×2150 ×200 |
重量kg | 400 | 500 | 550 | 890 | 1800 | 2600 | 3200 | 4000 |
產(chǎn)品細節圖